KW 40 |
---|
13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |
KW 40 | Mo, 02.10. | Di, 03.10. | Mi, 04.10. | 05.10. | 06.10. | Sa, 07.10. | 08.10. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:30 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
15:30 - 16:00 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
16:00 - 16:30 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
16:30 - 17:00 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
17:00 - 17:30 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
17:30 - 18:00 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
18:00 - 18:30 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
18:30 - 19:00 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
kein Dienst | |
O | Termin verfügbar |
X | Termin vergeben |