KW 09 |
---|
13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |
KW 09 | Mo, 01.03. | Di, 02.03. | Mi, 03.03. | 04.03. | 05.03. | Sa, 06.03. | 07.03. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:30 | O | O | O | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | O | O | O | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | O | O | O | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | O | O | O | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
15:30 - 16:00 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
16:00 - 16:30 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
16:30 - 17:00 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
17:00 - 17:30 | X | X | X | X | O | O | O | O | O | ||||||
17:30 - 18:00 | X | X | X | X | O | O | O | O | O | ||||||
18:00 - 18:30 | X | X | X | X | O | O | O | O | O | ||||||
18:30 - 19:00 | X | X | X | X | O | O | O | O | O |
kein Dienst | |
O | Termin verfügbar |
X | Termin vergeben |