KW 03 |
---|
13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |
KW 03 | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Sa, 23.01. | 24.01. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:30 | O | X | X | ||||||
13:30 - 14:00 | O | X | X | ||||||
14:00 - 14:30 | O | X | X | ||||||
14:30 - 15:00 | O | X | X | ||||||
15:00 - 15:30 | O | X | X | ||||||
15:30 - 16:00 | O | X | X | ||||||
16:00 - 16:30 | O | X | O | ||||||
16:30 - 17:00 | O | X | O |
kein Dienst | |
O | Termin verfügbar |
X | Termin vergeben |